COP31 Bike Ride été 2026 et les 10 propositions (fort réalistes)
un relais citoyen international pour défendre le vélo comme solution climatique !!!! – 27 clics au 3 aout 2026 – regardez bien jusqu’à la fin de la page !!! merci
- jeudi 23/07 – Étape #6 Pénestin > Saint-Nazaire 50 km- j’y étais le soir ‘https://www.komoot.com/tour/2881043529?share_token… 9h Départ Pénestin puis Pont d’Armes, St Molf, Guérande, La Baule, Pornichet, St Nazaire et 18h Arrivée St Nazaire + Soirée rencontre échange, Maison des assos avec Hébergement sur place
- vendredi 24/07 – Étape #7 Saint-Nazaire > Nantes 54 km https://www.komoot.com/tour/2881086000?share_token… 9h Départ St Nazaire, Maison des Assos 9h30 Bd des Apprentis 9h45 Traversée sécurisée du pont de Saint-Nazaire. Retour en navette possible. 12h Paimboeuf, accueil par Vélo pour tous et la collectivité Arrivée Bouguenais (possibilité de continuer jusqu’à Nantes) Hébergement/camping sur place
- samedi 25/07 – Journée de pause à Nantes 10h-20h Miroir d’Eau + 17h Réception conviviale par la mairie de Nantes (lieu à déterminer) Soirée rencontres – échanges – Hébergement possible
- dimanche 26/07 – Étape #8 Nantes > Ancenis 41 km 10h00 : départ du miroir d’eau, Pl. Marc Elder, Nantes 16h à 22h : soirée rencontre-échanges en présence des élus d’Ancenis au Théâtre de Verdure (impasse de l’Île Mouchet, Ancenis-Saint-Géréon) A partir de 19h, pique-nique citoyen au Théâtre de Verdure. Hébergements chez des particuliers
- lundi 27/07 – Étape #9 Ancenis > Mûrs-Erigné 70 km Hébergement en camping (payant)
- mardi 28/07 – Étape #10 Mûrs-Erigné > Saumur 55 km à partir de 18h : pique-nique partagé et projection du documentaire ‘Ensemble’ avec Place au Vélo en Saumurois dans les jardins du château de Saumur, Esp. Hubert-Landais, Saumur Hébergement chez des particuliers
- mercredi 29/07 – Étape #11 Saumur > Langeais > Tours 80 km – Étape à Langeais le midi : verre de l’amitié en présence du maire – Hébergement en camping (payant)
- jeudi 30/07 – Étape #12 Tours > Blois 70 k Hébergement en camping (payant)
- vendredi 31/07 – Journée de pause à Blois et ça continue…
et aussi le trajet https://www.komoot.com/tour/2881086000?share_token=agEexH1L6JacJNEFEx9hKQalJM1WWrdupf1IJsI3aliGkh7ZJW&ref=wtd&t_s=referral&t_cid=route_share&t_ref_username=3258203498745


| Dates | Day | Departure | Arrival | Kms | Déclivité ! |
| 18/07/2026 | SAT | Pointe du raz | Peumerit | 46 | 460 |
| 19/07/2026 | SUN | Peumerit | Quimper | 41 | 250 |
| 20/07/2026 | MON | Quimper | Lorient | 74 | 690 |
| 21/07/2026 | TUE | Lorient | Vannes | 68 | 360 |
| 22/07/2026 | WED | Vannes | Penestin | 56 | 350 |
| 23/07/2026 | THU | Penestin | St Nazaire | 48 | 250 |
| 24/07/2026 | FRI | St Nazaire | Nantes | 63 | 110 |
| 25/07/2026 | SAT | REST/EVENT DAY | Nantes | ||
| 26/07/2026 | SUN | Nantes | Ancenis | 41 | 80 |
| 27/07/2026 | MON | Ancenis | Angers | 67 | 180 |
| 28/07/2026 | TUE | Angers | Saumur | 66 | 150 |
| 29/07/2026 | WED | Saumur | Tours | 80 | 230 |
| 30/07/2026 | THU | Tours | Blois | 70 | 410 |
| 31/07/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Blois | ||
| 01/08/2026 | SAT | Blois | Orléans | 64 | 130 |
| 02/08/2026 | SUN | Orléans | Gien | 80 | 90 |
| 03/08/2026 | MON | Gien | Sancerre | 59 | 290 |
| 04/08/2026 | TUE | Sancerre | Nevers | 72 | 300 |
| 05/08/2026 | WED | Nevers | Saint-Hilaire-Fontaine | 59 | 130 |
| 06/08/2026 | THU | Saint-Hilaire-Fontaine | Paray Le Monial | 70 | 290 |
| 07/08/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Paray Le Monial | ||
| 08/08/2026 | SAT | Paray Le Monial | Montchanin | 50 | 130 |
| 09/08/2026 | SUN | Montchanin | Chagny | 35 | 60 |
Un projet concret et engagé
porter 10 propositions pour le vélo auprès des décideurs, alors que les transports représentent près de 30 % des émissions. Informations & inscriptions https://copbikeride.org/fr/cop31

| 05/08/2026 | WED | Narbonne | Colombiers | 48 | ?? |
| 06/08/2026 | THU | Colombiers | Marseillan | 50 | ?? |
| 07/08/2026 | FRI | Marseillan | Montpellier | 60 | ?? |
| 08/08/2026 | SAT | Montpellier | Nîmes | 58 | ?? |
| 09/08/2026 | SUN | Nîmes | Avignon | 52 | ?? |
| 10/08/2026 | MON | REST/EVENT DAY | Avignon | ||
| 11/08/2026 | TUE | Avignon | Mallemort | 63 | 250 |
| 12/08/2026 | WED | Mallemort | Beaumont-de-Pertuis | 70 | 757 |
| 13/08/2026 | THU | Beaumont-de-Pertuis | Les Mées | 60 | 644 |
| 14/08/2026 | FRI | Les Mées | Curbans | 74 | 713 |
| 15/08/2026 | SAT | Curbans | Chorges | 31 | 480 |
| 16/08/2026 | SUN | Chorges | La Roche-de-Rame | 51 | 650 |
| 17/08/2026 | MON | La Roche-de-Rame | Riou de Robion, Névache | 39 | 830 |
| 18/08/2026 | TUE | REST DAY | Riou de Robion, Névache | ||
| 19/08/2026 | WED | Riou de Robion, Névache | Susa | 50 | 440 |
| 20/08/2026 | THU | Susa | Torino | 81 | 210 |
Des adhérents de Place au Vélo – Nantes proposent un RV samedi 25 juillet – 10h30 (Nantes, miroir d’eau) Lundi 26 = Départ collectif vers Ancenis : venez rouler avec nous ! détails sur cette autre page URL
Mise en ligne 26 juin à 16h - contact pour ce site - 360 mots