COP31 Bike Ride, un relais citoyen international pour défendre le vélo comme solution climatique !!!!
| Dates | Day | Departure | Arrival | Kms | Ascent |
| 18/07/2026 | SAT | Pointe du raz | Peumerit | 46 | 460 |
| 19/07/2026 | SUN | Peumerit | Quimper | 41 | 250 |
| 20/07/2026 | MON | Quimper | Lorient | 74 | 690 |
| 21/07/2026 | TUE | Lorient | Vannes | 68 | 360 |
| 22/07/2026 | WED | Vannes | Penestin | 56 | 350 |
| 23/07/2026 | THU | Penestin | St Nazaire | 48 | 250 |
| 24/07/2026 | FRI | St Nazaire | Nantes | 63 | 110 |
| 25/07/2026 | SAT | REST/EVENT DAY | Nantes | ||
| 26/07/2026 | SUN | Nantes | Ancenis | 41 | 80 |
| 27/07/2026 | MON | Ancenis | Angers | 67 | 180 |
| 28/07/2026 | TUE | Angers | Saumur | 66 | 150 |
| 29/07/2026 | WED | Saumur | Tours | 80 | 230 |
| 30/07/2026 | THU | Tours | Blois | 70 | 410 |
| 31/07/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Blois | ||
| 01/08/2026 | SAT | Blois | Orléans | 64 | 130 |
| 02/08/2026 | SUN | Orléans | Gien | 80 | 90 |
| 03/08/2026 | MON | Gien | Sancerre | 59 | 290 |
| 04/08/2026 | TUE | Sancerre | Nevers | 72 | 300 |
| 05/08/2026 | WED | Nevers | Saint-Hilaire-Fontaine | 59 | 130 |
| 06/08/2026 | THU | Saint-Hilaire-Fontaine | Paray Le Monial | 70 | 290 |
| 07/08/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Paray Le Monial | ||
| 08/08/2026 | SAT | Paray Le Monial | Montchanin | 50 | 130 |
| 09/08/2026 | SUN | Montchanin | Chagny | 35 | 60 |
Un projet concret et engagé : porter 10 propositions pour le véloauprès des décideurs, alors que les transports représentent près de 30 % des émissions. Informations & inscriptions https://copbikeride.org/fr/cop31
Place au Vélo – Nantes propose un RV DIMANCHE 26 juillet – 10h30 (Nantes, miroir d’eau) Départ collectif vers Ancenis : venez rouler avec nous !
Mise en ligne 26 juin à 16h – contact pour ce site –