COP31 Bike Ride
un relais citoyen international pour défendre le vélo comme solution climatique !!!! – 12 clics depuis le 26 juin 2026 – regardez bien jusqu’à la fin de la page !!! merci

et aussi le trajet https://www.komoot.com/tour/2881086000?share_token=agEexH1L6JacJNEFEx9hKQalJM1WWrdupf1IJsI3aliGkh7ZJW&ref=wtd&t_s=referral&t_cid=route_share&t_ref_username=3258203498745

| Dates | Day | Departure | Arrival | Kms | Déclivité ! |
| 18/07/2026 | SAT | Pointe du raz | Peumerit | 46 | 460 |
| 19/07/2026 | SUN | Peumerit | Quimper | 41 | 250 |
| 20/07/2026 | MON | Quimper | Lorient | 74 | 690 |
| 21/07/2026 | TUE | Lorient | Vannes | 68 | 360 |
| 22/07/2026 | WED | Vannes | Penestin | 56 | 350 |
| 23/07/2026 | THU | Penestin | St Nazaire | 48 | 250 |
| 24/07/2026 | FRI | St Nazaire | Nantes | 63 | 110 |
| 25/07/2026 | SAT | REST/EVENT DAY | Nantes | ||
| 26/07/2026 | SUN | Nantes | Ancenis | 41 | 80 |
| 27/07/2026 | MON | Ancenis | Angers | 67 | 180 |
| 28/07/2026 | TUE | Angers | Saumur | 66 | 150 |
| 29/07/2026 | WED | Saumur | Tours | 80 | 230 |
| 30/07/2026 | THU | Tours | Blois | 70 | 410 |
| 31/07/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Blois | ||
| 01/08/2026 | SAT | Blois | Orléans | 64 | 130 |
| 02/08/2026 | SUN | Orléans | Gien | 80 | 90 |
| 03/08/2026 | MON | Gien | Sancerre | 59 | 290 |
| 04/08/2026 | TUE | Sancerre | Nevers | 72 | 300 |
| 05/08/2026 | WED | Nevers | Saint-Hilaire-Fontaine | 59 | 130 |
| 06/08/2026 | THU | Saint-Hilaire-Fontaine | Paray Le Monial | 70 | 290 |
| 07/08/2026 | FRI | REST/EVENT DAY | Paray Le Monial | ||
| 08/08/2026 | SAT | Paray Le Monial | Montchanin | 50 | 130 |
| 09/08/2026 | SUN | Montchanin | Chagny | 35 | 60 |
Un projet concret et engagé
porter 10 propositions pour le vélo auprès des décideurs, alors que les transports représentent près de 30 % des émissions. Informations & inscriptions https://copbikeride.org/fr/cop31

| 05/08/2026 | WED | Narbonne | Colombiers | 48 | ?? |
| 06/08/2026 | THU | Colombiers | Marseillan | 50 | ?? |
| 07/08/2026 | FRI | Marseillan | Montpellier | 60 | ?? |
| 08/08/2026 | SAT | Montpellier | Nîmes | 58 | ?? |
| 09/08/2026 | SUN | Nîmes | Avignon | 52 | ?? |
| 10/08/2026 | MON | REST/EVENT DAY | Avignon | ||
| 11/08/2026 | TUE | Avignon | Mallemort | 63 | 250 |
| 12/08/2026 | WED | Mallemort | Beaumont-de-Pertuis | 70 | 757 |
| 13/08/2026 | THU | Beaumont-de-Pertuis | Les Mées | 60 | 644 |
| 14/08/2026 | FRI | Les Mées | Curbans | 74 | 713 |
| 15/08/2026 | SAT | Curbans | Chorges | 31 | 480 |
| 16/08/2026 | SUN | Chorges | La Roche-de-Rame | 51 | 650 |
| 17/08/2026 | MON | La Roche-de-Rame | Riou de Robion, Névache | 39 | 830 |
| 18/08/2026 | TUE | REST DAY | Riou de Robion, Névache | ||
| 19/08/2026 | WED | Riou de Robion, Névache | Susa | 50 | 440 |
| 20/08/2026 | THU | Susa | Torino | 81 | 210 |
Des adhérents de Place au Vélo – Nantes proposent un RV samedi 25 juillet – 10h30 (Nantes, miroir d’eau) Lundi 26 = Départ collectif vers Ancenis : venez rouler avec nous ! détails sur cette autre page URL
Mise en ligne 26 juin à 16h - contact pour ce site - 360 mots